Thị trường Lâm Đồng
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá Vietcombank: USD, EUR, JPY, CNY, KRW...
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Tỷ giá Vietcombank: USD, EUR, JPY, CNY, KRW...
Theo giá mua/bán tiền mặt Vietcombank, chỉ để tham khảo.
| Ngoại tệ | Mua TM | Chuyển khoản | Bán | +/- |
|---|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 25.370,00 | 25.400,00 | 25.780,00 | 0,00 |
| EUR EURO | 27.861,91 | 28.143,34 | 29.332,03 | 0,00 |
| JPY YEN | 155,67 | 157,25 | 166,40 | 0,00 |
| CNY YUAN RENMINBI | 3.738,60 | 3.776,36 | 3.897,47 | 0,00 |
| KRW KOREAN WON | 16,36 | 18,18 | 19,73 | 0,00 |
| GBP POUND STERLING | 33.384,92 | 33.722,14 | 34.803,57 | 0,00 |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 17.145,02 | 17.318,20 | 17.873,58 | 0,00 |
| SGD SINGAPORE DOLLAR | 19.451,67 | 19.648,16 | 20.318,86 | 0,00 |
| THB THAILAND BAHT | 672,48 | 747,20 | 778,92 | 0,00 |
| CAD CANADIAN DOLLAR | 17.722,02 | 17.901,03 | 18.475,09 | 0,00 |
Nguồn: Vietcombank · cập nhật 17:52 08-11 · Chỉ mang tính tham khảo