Thị trường Lâm Đồng
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/- (bán) |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
Nguồn: PNJ · cập nhật 14:28 26-10 · Chỉ mang tính tham khảo
Đơn vị: đồng/lượng.
| Ngoại tệ | Mua TM | Chuyển khoản | Bán | +/- |
|---|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 25.640,00 | 25.670,00 | 26.050,00 | +30,00 |
| EUR EURO | 28.256,90 | 28.542,32 | 29.747,38 | +39,78 |
| JPY YEN | 158,50 | 160,10 | 169,42 | +0,18 |
| CNY YUAN RENMINBI | 3.778,53 | 3.816,70 | 3.939,03 | +5,63 |
| KRW KOREAN WON | 16,89 | 18,77 |
| 20,36 |
| +0,03 |
Nguồn: Vietcombank · cập nhật 14:28 26-10 · Chỉ mang tính tham khảo
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 (Lâm Đồng) | +/- |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 5 | 29.050 | 29.630 | 0 |
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 28.250 | 28.810 | 0 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 27.700 | 28.250 | 0 |
| Dầu DO 0,001S mức 5 | 30.520 | 31.130 | 0 |
| Dầu DO 0,05S mức 2 | 29.120 | 29.700 | 0 |
| Dầu hỏa 2-K | 30.630 | 31.240 | 0 |
Nguồn: Petrolimex (qua webgia.com) · cập nhật 13:58 26-10 · Chỉ mang tính tham khảo
Đơn vị: đồng/lít. Lâm Đồng áp dụng giá Vùng 2 theo quy định của Petrolimex.
