Thị trường Lâm Đồng
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/- (bán) |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.000.000 | 141.000.000 | 0 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 136.300.000 | 140.300.000 | 0 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 136.300.000 | 140.300.000 | 0 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136.300.000 | 140.300.000 | 0 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 136.300.000 | 140.300.000 | 0 |
Nguồn: PNJ · cập nhật 18:52 08-11 · Chỉ mang tính tham khảo
Đơn vị: đồng/lượng.
| Ngoại tệ | Mua TM | Chuyển khoản | Bán | +/- |
|---|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 25.370,00 | 25.400,00 | 25.780,00 | 0,00 |
| EUR EURO | 27.861,91 | 28.143,34 | 29.332,03 | 0,00 |
| JPY YEN | 155,67 | 157,25 | 166,40 | 0,00 |
| CNY YUAN RENMINBI | 3.738,60 | 3.776,36 | 3.897,47 | 0,00 |
| KRW KOREAN WON | 16,36 | 18,18 | 19,73 | 0,00 |
Nguồn: Vietcombank · cập nhật 18:52 08-11 · Chỉ mang tính tham khảo
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 (Lâm Đồng) | +/- |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 mức 5 | 22.650 | 23.100 | 0 |
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 21.150 | 21.570 | 0 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 20.890 | 21.300 | 0 |
| Dầu DO 0,001S mức 5 | 30.090 | 30.690 | 0 |
| Dầu DO 0,05S mức 2 | 28.690 | 29.260 | 0 |
| Dầu hỏa 2-K | 28.600 | 29.170 | 0 |
Nguồn: Petrolimex (qua webgia.com) · cập nhật 18:52 08-11 · Chỉ mang tính tham khảo
Đơn vị: đồng/lít. Lâm Đồng áp dụng giá Vùng 2 theo quy định của Petrolimex.
