Thị trường Lâm Đồng
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Giá vàng hôm nay
Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999, vàng nữ trang cập nhật tự động.
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999, vàng nữ trang cập nhật tự động.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/- (bán) |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.700.000 | 141.700.000 | 0 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 133.500.000 | 138.000.000 | 0 |
| Vàng nữ trang 999 | 133.360.000 | 137.860.000 | 0 |
| Vàng nữ trang 9920 | 130.700.000 | 136.900.000 | 0 |
| Vàng nữ trang 99 | 130.420.000 | 136.620.000 | 0 |
| Vàng 916 (22K) | 120.210.000 | 126.410.000 | 0 |
| Vàng 750 (18K) | 93.600.000 | 103.500.000 | 0 |
| Vàng 680 (16.3K) | 83.940.000 | 93.840.000 | 0 |
Nguồn: PNJ · cập nhật 14:28 26-10 · Chỉ mang tính tham khảo
Đơn vị: đồng/lượng.



