Thị trường Lâm Đồng
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá Vietcombank: USD, EUR, JPY, CNY, KRW...
Giá cập nhật tự động từ nguồn chính thống & cộng đồng địa phương · làm mới theo thời gian thực
Tỷ giá Vietcombank: USD, EUR, JPY, CNY, KRW...
| Ngoại tệ | Mua TM | Chuyển khoản | Bán | +/- |
|---|---|---|---|---|
| USD US DOLLAR | 25.640,00 | 25.670,00 | 26.050,00 | +30,00 |
| EUR EURO | 28.256,90 | 28.542,32 | 29.747,38 | +39,78 |
| JPY YEN | 158,50 | 160,10 | 169,42 | +0,18 |
| CNY YUAN RENMINBI | 3.778,53 | 3.816,70 | 3.939,03 | +5,63 |
| KRW KOREAN WON | 16,89 | 18,77 | 20,36 | +0,03 |
| GBP POUND STERLING | 33.704,68 | 34.045,13 | 35.136,34 | +3,99 |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 17.706,55 | 17.885,40 | 18.458,66 | +39,76 |
| SGD SINGAPORE DOLLAR | 19.697,05 | 19.896,01 | 20.574,84 | +15,81 |
| THB THAILAND BAHT | 675,16 | 750,17 | 782,00 | -0,02 |
| CAD CANADIAN DOLLAR | 17.989,68 | 18.171,40 | 18.753,83 | +23,08 |
Nguồn: Vietcombank · cập nhật 14:58 26-10 · Chỉ mang tính tham khảo
Theo giá mua/bán tiền mặt Vietcombank, chỉ để tham khảo.